| Hosting | Status | Ostatnio sprawdzony | Rozliczanie transferu | HappyHour (02:00 - 10:00) | Limit dobowy | |
| Filefactory | aktywny | 27.07.2026 09:12 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Turbobit | aktywny | 28.07.2026 08:43 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Youtube | aktywny | 28.07.2026 08:41 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Redtube | aktywny | 22.07.2026 21:59 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Tube8 | aktywny | 25.07.2026 06:01 | 100% | 50% | bez limitu | |
| 4shared | aktywny | 27.07.2026 22:05 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Mediafire | aktywny | 28.07.2026 07:39 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Hitfile | aktywny | 28.07.2026 08:15 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Fastshare | aktywny | 27.07.2026 22:16 | 100% | 50% | bez limitu | |
| 1fichier | aktywny | 28.07.2026 06:34 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Mega | aktywny | 28.07.2026 08:45 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Youporn | aktywny | 28.07.2026 05:12 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Pornhub | aktywny | 28.07.2026 08:20 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Alfafile | aktywny | 28.07.2026 08:46 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Katfile | aktywny | 28.07.2026 08:44 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Icerbox | aktywny | 28.07.2026 08:42 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Isra | aktywny | 28.07.2026 08:45 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Megaup | aktywny | 27.07.2026 22:13 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Dropapk | aktywny | 17.07.2026 09:28 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Ddownload | aktywny | 28.07.2026 08:45 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Vidoza | aktywny | 24.06.2026 21:49 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Dailyuploads | aktywny | 27.07.2026 06:51 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Uploadrar | aktywny | 28.07.2026 08:43 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Upstore | aktywny | 28.07.2026 08:46 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Gigapeta | aktywny | 28.07.2026 06:21 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Downloadly | aktywny | 26.07.2026 15:14 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Soundcloud | aktywny | 27.07.2026 13:23 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Nitroflare | aktywny | 28.07.2026 08:41 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Wupfile | aktywny | 25.01.2026 12:46 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Dailymotion | aktywny | 08.01.2026 23:25 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Sendspace | aktywny | 22.05.2026 14:12 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Upstream | aktywny | 24.07.2026 20:47 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Webshare | aktywny | 26.07.2026 22:19 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Hotlink | aktywny | 28.07.2026 07:06 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Hot4share | aktywny | 28.07.2026 07:58 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Syncs | aktywny | 26.07.2026 10:35 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filer | aktywny | 31.05.2026 17:11 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Hexupload | aktywny | 28.07.2026 08:29 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Worldbytez | aktywny | 18.02.2026 17:10 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filestore | aktywny | 28.07.2026 08:17 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Krakenfiles | aktywny | 27.07.2026 23:09 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Mixdrop | aktywny | 27.07.2026 22:26 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Prefiles | aktywny | 27.07.2026 01:22 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Vimeo | aktywny | 13.07.2026 11:44 | 0% | 0% | bez limitu | |
| Shareplace | aktywny | 27.07.2026 20:22 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Torrent | aktywny | 28.07.2026 08:45 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filefox | aktywny | 28.07.2026 07:08 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Datoid | aktywny | 07.06.2026 11:26 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filespace | aktywny | 28.07.2026 07:23 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Uploady | aktywny | 28.07.2026 08:44 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filejoker | aktywny | 28.07.2026 08:46 | 100% | 100% | 5 GB | |
| Freedl | aktywny | 28.07.2026 08:43 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Keep2share | aktywny | 28.07.2026 08:46 | 100% | 100% | 5 GB | |
| Rapidrar | aktywny | 28.07.2026 03:11 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Fileboom | aktywny | 28.07.2026 08:23 | 100% | 100% | 5 GB | |
| Filextras | aktywny | 28.07.2026 08:46 | 100% | 100% | 5 GB | |
| Filespayout | aktywny | 28.07.2026 08:28 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filepv | aktywny | 22.07.2026 20:16 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Wrzuta | aktywny | 28.07.2026 08:43 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Wrzucaj | aktywny | 28.07.2026 08:46 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Vikingfile | aktywny | 27.07.2026 22:53 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Gofile | aktywny | 27.07.2026 22:01 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Downup | aktywny | 28.07.2026 08:24 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Transferio | aktywny | 03.07.2026 22:16 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Transferit | aktywny | 27.07.2026 21:19 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Pixeldrain | aktywny | 28.07.2026 00:17 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Fileserve | aktywny | 28.07.2026 05:55 | 100% | 50% | bez limitu |
Pobieraj z Wrzuta, DDownload, Turbobit, Nitroflare i wielu innych bez limitów!
Nasza platforma obsługuje 68 serwisów w jednym koncie!