| Hosting | Status | Ostatnio sprawdzony | Rozliczanie transferu | HappyHour (02:00 - 10:00) | Limit dobowy | |
| Filefactory | aktywny | 14.08.2026 14:19 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Turbobit | aktywny | 15.08.2026 08:42 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Youtube | aktywny | 15.08.2026 08:32 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Redtube | aktywny | 14.08.2026 22:19 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Tube8 | aktywny | 13.08.2026 12:19 | 100% | 50% | bez limitu | |
| 4shared | aktywny | 14.08.2026 08:15 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Mediafire | aktywny | 15.08.2026 07:40 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Hitfile | aktywny | 15.08.2026 05:28 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Fastshare | aktywny | 14.08.2026 23:07 | 100% | 50% | bez limitu | |
| 1fichier | aktywny | 15.08.2026 08:06 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Mega | aktywny | 15.08.2026 08:09 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Youporn | aktywny | 15.08.2026 04:20 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Pornhub | aktywny | 15.08.2026 08:06 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Alfafile | aktywny | 15.08.2026 07:19 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Katfile | aktywny | 15.08.2026 08:36 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Icerbox | aktywny | 15.08.2026 08:36 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Isra | aktywny | 15.08.2026 08:34 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Megaup | aktywny | 15.08.2026 03:39 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Dropapk | aktywny | 17.07.2026 09:28 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Ddownload | aktywny | 15.08.2026 08:30 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Vidoza | aktywny | 08.08.2026 14:47 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Dailyuploads | aktywny | 14.08.2026 21:01 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Uploadrar | aktywny | 15.08.2026 07:34 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Upstore | aktywny | 15.08.2026 08:29 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Gigapeta | aktywny | 15.08.2026 07:12 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Downloadly | aktywny | 02.08.2026 11:53 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Soundcloud | aktywny | 14.08.2026 23:04 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Nitroflare | aktywny | 15.08.2026 08:41 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Wupfile | aktywny | 25.01.2026 12:46 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Dailymotion | aktywny | 08.01.2026 23:25 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Sendspace | aktywny | 22.05.2026 14:12 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Upstream | aktywny | 12.08.2026 09:55 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Webshare | aktywny | 12.08.2026 08:44 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Hotlink | aktywny | 15.08.2026 08:29 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Hot4share | aktywny | 15.08.2026 08:41 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Syncs | aktywny | 14.08.2026 19:51 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filer | aktywny | 31.05.2026 17:11 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Hexupload | aktywny | 06.08.2026 09:10 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Worldbytez | aktywny | 18.02.2026 17:10 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filestore | aktywny | 15.08.2026 07:23 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Krakenfiles | aktywny | 15.08.2026 07:52 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Mixdrop | aktywny | 13.08.2026 23:12 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Prefiles | aktywny | 14.08.2026 12:48 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Vimeo | aktywny | 13.07.2026 11:44 | 0% | 0% | bez limitu | |
| Shareplace | aktywny | 12.08.2026 12:24 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Torrent | aktywny | 15.08.2026 08:38 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filefox | aktywny | 15.08.2026 08:34 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Datoid | aktywny | 07.06.2026 11:26 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filespace | aktywny | 15.08.2026 08:02 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Uploady | aktywny | 15.08.2026 08:38 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filejoker | aktywny | 15.08.2026 08:37 | 100% | 100% | 5 GB | |
| Freedl | aktywny | 15.08.2026 07:54 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Keep2share | aktywny | 15.08.2026 08:42 | 100% | 100% | 5 GB | |
| Rapidrar | aktywny | 14.08.2026 23:07 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Fileboom | aktywny | 15.08.2026 08:42 | 100% | 100% | 5 GB | |
| Filextras | aktywny | 15.08.2026 08:42 | 100% | 100% | 5 GB | |
| Filespayout | aktywny | 15.08.2026 07:31 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Filepv | aktywny | 14.08.2026 22:20 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Wrzuta | aktywny | 15.08.2026 08:42 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Wrzucaj | aktywny | 15.08.2026 08:30 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Vikingfile | aktywny | 15.08.2026 08:32 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Gofile | aktywny | 15.08.2026 08:32 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Downup | aktywny | 15.08.2026 08:39 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Transferio | aktywny | 03.07.2026 22:16 | 100% | 100% | bez limitu | |
| Transferit | aktywny | 14.08.2026 12:24 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Pixeldrain | aktywny | 14.08.2026 20:26 | 100% | 50% | bez limitu | |
| Fileserve | aktywny | 10.08.2026 22:26 | 100% | 50% | bez limitu |
Pobieraj z Wrzuta, DDownload, Turbobit, Nitroflare i wielu innych bez limitów!
Nasza platforma obsługuje 68 serwisów w jednym koncie!